,

Selasa, 22 Oktober 2013



  Hk selasa 22-10-2013
Trik1
8471 3009 4858 8217 3912 7399 9675
5944 4584 3228 1897 9514 6952 4862
9870 5526 3464 2700 4703 0276 4046
8536 7058 7903 6284 2412 6160 9245
8201 2385
   
4190 5287 6082 9818 6227 0768 3496
0041 4674 1087 7940 0262 4152 5099
7553 0842 9278 2823 9026 5489 8568
1755 8358 8776 6483 7913 2178 1959
6734 4298  

9841 7394 5077 1353 2692 4569 0831
6635 1529 0488 9115 2334 5303 7201
1427 0280 9843 2478 2068 7611 6382
5171 8658 0985 7027 9720 8235 0890
4153 xx12
Colok ekor 2
Top 2d-02-92--15-42
Jaga 52-72-12
-------------
  Trik 2
4808 6229 9142 9207 4969 7526 0872
2911 5602 9859 8808 0751 6287 3196
1974 9040 8522 5714 6448 2530 4609
7359 8714  
   
8775 4829 2165 7572 0589 0932 7110
5037 3401 4696 1347 5530 4179 7688
0158 8297 2319 3780 1765 2640 5917
8646 2589   
   
6635 1529 0488 9115 2334 5303 7201
1427 0280 9843 2478 2068 7611 6382
5171 8658 0985 7027 9720 8235 0890
4153 xx45
C0lok ekor 5
Pasang 2d biji 9- 45

 Trik3
5440  0893  4235  6065  2607  5615  8891
7223  6181  0269  3419  9184  6478  7045
1979  4085  5700  8661  2101  4513  4097
0769  6476  8094  2813  0146  3266  7979
4023  1239   
 
2984  8793  7578  5929  0983  6011  2338
3248  9140  7254  4302  8559  7198  3202
5868  4283  9034  1563  5598  0691  7819
1185  6269  8223  2460  5008  9454  0132
0996  1346   
   
9841  7394  5077  1353  2692  4569  0831
6635  1529  0488  9115  2334  5303  7201
1427  0280  9843  2478  2068  7611  6382
5171  8658  0985  7027  9720  8235  0890
4153  xx57

Jadi 57-38-83
-       ---
Trik 4
4476 0468 8080 7234 7005 3696 6750
9971 7815 1245 0869 5014 7521 1445
7057 1728  
    
3882 1305 0751 4092 7129 1941 2708
8471 3009 4858 8217 3912 7399 9675
5944 4584  
    
1427 0280 9843 2478 2068 7611 6382
5171 8658 0985 7027 9720 8235 0890
4153 xx9x
celup kepala 9
top 91-01-jaga 28-82


Tidak ada komentar:

Posting Komentar